Contact rapide
Adresse
N°425, Route Nord de Beiying, Zone Industrielle de Qingpu, Shanghai
Tél
86-21-59255328
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Caractéristique | Spécifications pour l'objectif convexe à plan 10/5-60/40 | Avantage stratégique |
|---|---|---|
| Qualité de la surface | 10/5 à 60/40 Scratch-Dig | Contrôle de diffusion sur mesure pour la lentille convexe plane 10/5-60/40 |
| Substrats de matériau | BK7, silice fondue, ZnSe, saphir | Flexibilité spectrale pour chaque lentille convexe à plan |
| Tolérance au diamètre | ± 0,005 mm à ± 0,05 mm | Adaptation mécanique de précision pour la lentille convexe plane 10/5-60/40 |
| Tol d'épaisseur centrale. | ± 0,01 mm | Constance de la largeur de façade dans une lentille convexe à plan 10/5-60/40 |
| Longueur focale Tol. | ± 1% | Contrôle répétable du faisceau dans chaque lentille convexe à plan |
| Précision de surface (N) | 1 à 3 λ (norme) | Front d'onde de haute fidélité pour l'objectif convexe à plan 10/5-60/40 |
| Irrégularité (ΔN) | 0.1 à 0,5 λ | Essentiel pour l'imagerie HD à l'aide d'une lentille à plan convexe |
| Centré / décentré | 3′′ à 1′ | Prévient le déplacement axial dans la lentille convexe plane 10/5-60/40 |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.