|
Détails sur le produit:
|
| Lentilles: | Verre | Effets sur la vision: | lenticulaire |
|---|---|---|---|
| Revêtement: | HMC | Couleur des lentilles: | Clair |
| Nom de produit: | Shanghai Advance a personnalisé la lentille Plano concave Plano convexe | Indice: | 1,560 |
| Diamètre: | 65/70/75mm | Choix du revêtement: | vert |
| Matériel: | CR39/Résine | Gamme de courant: | 0,00- +6,00 CYL 0,00-4,00 |
| Couleur: | Lentille optique transparente | Couleur de revêtement: | Vert. Bleu |
| MOQ: | 1 paire | Port: | Shanghai |
| Type d'interface: | Canon EF-S | Diamètre: | 25 mm |
| Épaisseur centrale: | 5 mm | Tolérance à largeur: | +/- 0,01 mm |
| Style: | antique | Zone de demande: | Éclairage, laser, etc. |
| Forme: | Sphériques | Tolérance de distance focale: | +/- 1% |
| Matériel: | verre optique | Température de fonctionnement: | °C -20 à 70 |
| Couleur de la bague de filtre: | Noir, argent, or | Un accompagnement personnalisé: | OEM, ODM |
| indice de réfraction: | 1.52 | Distance focale: | 150mm |
| Mettre en évidence: | Lentille en verre optique lenticulaire claire,Lentille en verre optique de HMC,Lentille concave convexe de ménisque de Plano |
||
|
Matériaux
|
BK7 ou tous autres verre optique, quartz, saphir, GE, SI, ZnSe, CaF2 etc.
|
|
Diamètre
|
1.5~300mm
|
|
Rayon
|
R0.8mm-∞
|
|
Longueur focale
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Tolérance centrale d'épaisseur
|
+/-0.01mm
|
|
Tolérance de diamètre
|
+/-0.005mm
|
|
Tolérance de longueur focale
|
+/--1%
|
|
Exactitude extérieure
|
N=1~3
|
|
Irrégularité
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Decenter
|
3" ~1"
|
|
Qualité extérieure
|
10/5~60/40
|
|
Revêtement
|
Sur demande
|
|
Domaine d'application
|
Représentation, éclairage, laser etc.
|
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +86 13671520516