|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | 3 ans | Revêtement: | pas de manteau |
|---|---|---|---|
| Usage: | Optique | Structure: | plan convexe |
| Diamètre: | 15 mm | Matériel: | K9 |
| Distance focale: | 150 mm | Nom: | lentille à cylindre |
| Précision de surface: | N=1~0,5 | Tolérance d'épaisseur centrale: | +/- 0,001 mm |
| Tolérance de distance focale: | +/- 1% | Qualité de surface: | 60/40 |
| Zone de demande: | Laser | Port: | Shanghai |
| Type d'interface: | Canon EF-S | Diamètre: | 25 mm |
| Épaisseur centrale: | 5 mm | Tolérance à largeur: | +/- 0,01 mm |
| Style: | antique | Zone de demande: | Éclairage, laser, etc. |
| Forme: | Sphériques | Matériel: | verre optique |
| Température de fonctionnement: | °C -20 à 70 | Couleur de la bague de filtre: | Noir, argent, or |
| Un accompagnement personnalisé: | OEM, ODM | Choix du revêtement: | Vert |
| indice de réfraction: | 1.52 | ||
| Mettre en évidence: | Lentille en verre optique plan convexe,lentille en verre optique enduite NIR,lentilles cylindriques PCX |
||
Shanghai Advance Optical Electronics Technology Co., Ltd., une usine optique professionnelle OEM et ODM en Chine.
|
Matériaux
|
k9
|
|
Diamètre
|
15mm
|
|
Rayon
|
R0.8mm-∞
|
|
Distance focale
|
-30000mm~+30000mm
|
|
Tolérance d'épaisseur centrale
|
+/-0.01mm
|
|
Tolérance de diamètre
|
+/-0.005mm
|
|
Tolérance de distance focale
|
+/-1%
|
|
Précision de surface
|
N=1~3
|
|
Irrégularité
|
ΔN=0.1~0.5
|
|
Décentré
|
3''~1''
|
|
Qualité de surface
|
10/5~60/40
|
|
enrobage
|
À la demande
|
|
Champ d'application
|
Imagerie, éclairage, laser, etc.
|
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +86 13671520516