Contact rapide
Adresse
N°425, Route Nord de Beiying, Zone Industrielle de Qingpu, Shanghai
Tél
86-21-59255328
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Filtres en verre optique 10/5 à 60/40 520nm, filtre passe-court pour instruments optiques |
| Type de filtre | Filtre passe-court |
| Longueur d'onde de coupure | 520 nm |
| Qualité des surfaces | 10/5 à 60/40 Scratch-Creuse |
| Matériel | Verre optique (substrat de haute qualité) |
| Type de revêtement | Revêtement interférentiel multicouche |
| Portée de transmission | 350 nm - 520 nm (bande passante typique) |
| Plage de blocage | >520 nm (rouge visible + suppression NIR) |
| Efficacité de transmission | >90 % (dans la bande passante) |
| Planéité de la surface | λ/4 ou mieux |
| Épaisseur | 0,5 mm - 3,0 mm (personnalisable) |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Application | Instruments optiques, systèmes d'imagerie, spectroscopie |
| Matériels | BK7 ou autre verre optique, quartz, saphir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
|---|---|
| Longueur | 5~200mm |
| Largeur | 5~200mm |
| Diamètre | 1,5 ~ 300 mm |
| Tolérance d'épaisseur centrale | +/-0,01mm |
| Tolérance de longueur | +/-0,01mm |
| Tolérance de largeur | +/-0,01mm |
| Tolérance de diamètre | +/-0,0005mm |
| Précision des surfaces | N=1~3 |
| Irrégularité | ΔN = 0,1 ~ 0,5 |
| Qualité des surfaces | 10/5 ~ 60/40 |
| Revêtement | À la demande |
| Domaine d'application | Imagerie, éclairage, laser, etc. |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.