|
Détails sur le produit:
|
| Garantie: | - | Assistance personnalisée: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Usage: | Optique | Structure: | Plano-convexe |
| Forme: | Cylindrique | Matériels: | BK7, Quartz, Infrarouge, Saphir, Ge, Si, ZnSe, CaF2, etc. |
| Application: | Éléments optiques | Diamètre: | Exigences douanières |
| Revêtement: | Revêtement AR | Qualité de surface: | 60/40 40/20 |
| Couleur: | transparent | Description: | Objectif bi-télécentrique |
| Certificat: | Rohs | Distance focale: | Demande personnalisée |
| Taille: | Taille personnalisée | Port: | Shanghai |
| Type d'interface: | Canon EF-S | Diamètre: | 25 mm |
| Épaisseur centrale: | 5 mm | Tolérance à largeur: | +/- 0,01 mm |
| Style: | antique | Zone de demande: | Éclairage, laser, etc. |
| Forme: | Sphériques | Tolérance de distance focale: | +/- 1% |
| Matériel: | verre optique | Température de fonctionnement: | °C -20 à 70 |
| Couleur de la bague de filtre: | Noir, argent, or | Choix du revêtement: | Vert |
| indice de réfraction: | 1.52 | Distance focale: | 150mm |
| Mettre en évidence: | 10/5 double lentille convexe,20/10 double lentille convexe,lentille de foyer de laser de 400mm |
||
Lentille laser à lignes croisées → lentille powell → lentille concave-convexe → lentille plan convexe → lentille en verre optique → lentille double convexe → lentille biconcave → lentille à double agglutination → vitre pour protéger la lentille → lentille en verre optique linéaire → laser à points → prisme optique → sphérique lentille → lentille laser de collimation → miroir conique → lentille à tige cylindrique → lentille asphérique → lentille électrique à large bande → lentilles cylindriques plano-convexes circulaires et etc. Nous desservons OEM ou ODM, et pouvons également concevoir ou fabriquer selon le dessin du client.
| Gamme de diamètre | Dia.0.7mm-Dia.400mm |
| Gamme de rayon de courbe | R1.5-R∞ etc. |
| Tolérance de diamètre | +/- 0,1, +/- 0,01, +/- 0,005 ect. |
| Surface de diamètre | ,1/2λ,1/4λ.1/10λ etc. |
| Tolérance d'épaisseur | +/- 0,1, +/- 0,05, +/- 0,01 etc. |
| Centrage | +/-2', +/-1' etc. |
| Ouverture N | 5,1 etc. |
| Irrégularité ΔN | 2,1,0,5,0,2 etc. |
| Qualité de surface | 60/40,40/20,20/10,10/5 etc. |
Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +86 13671520516