|
Détails sur le produit:
|
| Assistance personnalisée: | OEM, ODM | Utiliser: | Optique |
|---|---|---|---|
| Matériel: | BK7 et autres verres optiques, quartz, saphir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. | Distance focale: | Coutume |
| Revêtement: | sur demande | Diamètre: | 1.5~300mm |
| Tolérance de diamètre: | +/- 0,005 mm | Précision de surface: | N=1~3 |
| Tolérance d'épaisseur centrale: | +/- 0,01 mm | Tolérance de distance focale: | +/- 1% |
| Qualité de surface: | 10/5~60/40 | Zone de demande: | Imagerie, éclairage, laser, etc. |
| Type d'interface: | Canon EF-S | Diamètre: | 25 mm |
| Épaisseur centrale: | 5 mm | Tolérance à largeur: | +/- 0,01 mm |
| Style: | antique | Zone de demande: | Éclairage, laser, etc. |
| Forme: | Sphériques | Matériel: | verre optique |
| Température de fonctionnement: | °C -20 à 70 | Couleur de la bague de filtre: | Noir, argent, or |
| Choix du revêtement: | Vert | indice de réfraction: | 1.52 |
| Distance focale: | 150mm | ||
| Mettre en évidence: | Filtre optique dichroïque borosilicaté,filtre optique dichroïque BK7,filtre passe-bande dichroïque de revêtement |
||
Filtre optique dichroïque passe-bande à revêtement borosilicaté de haute qualité
Les filtres optiques couleur sont souvent utilisés comme filtres passe-haut ou passe-bande. Les filtres optiques couleur sont idéaux pour une utilisation comme écrans environnementaux, ou pour d'autres applications de vision industrielle ou industrielles. Ces filtres utilisent les propriétés d'absorption ou de transmission inhérentes au matériau. En contrôlant l'épaisseur du matériau, un filtrage précis sur de larges bandes passantes peut être obtenu. Les filtres optiques couleur photoniques GIAI sont disponibles dans des substrats en verre, en plastique ou en film. Les filtres en verre offrent une grande durabilité, tandis que les filtres en plastique ou en film sont des alternatives économiques.
| Matériaux | BK7 ou autre verre optique, quartz, saphir, Ge, Si, ZnSe, CaF2 etc. |
| Longueur | 5~200mm |
| Largeur | 5~200mm |
| Diamètre | 1.5~300mm |
| Tolérance d'épaisseur centrale | +/-0.01mm |
| Tolérance de longueur | +/-0.01mm |
| Tolérance de largeur | +/-0.01mm |
| Tolérance de diamètre | +/-0.0005mm |
| Précision de surface | N=1~3 |
| Irrégularité | ΔN=0.1~0.5 |
| Qualité de surface | 10/5~60/40 |
| enrobage | À la demande |
| Champ d'application | Imagerie, éclairage, laser, etc. |







Personne à contacter: Mr. Zhang
Téléphone: +86 13671520516