Contact rapide
Adresse
N°425, Route Nord de Beiying, Zone Industrielle de Qingpu, Shanghai
Tél
86-21-59255328
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Modèle | F30M1528M42 | F30M2528M42 | F30M3528M42 | F30M5020M42 | L60F6040-M72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Distance focale | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 60 mm |
| Taille de l'image | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ60 mm |
| Résolution | 4K 7 µm/8K 3,5 µm | 4K 7 µm/8K 3,5 µm | 4K 7 µm/8K 3,5 µm | 4K 7 µm/8K 3,5 µm | 8K 7 µm/16K 3,5 µm |
| Plage de rapport | 0,001X~0,05X | 0,001X~0,125X | 0,001X~0,175X | 0,001X~0,167X | 0,001X~0,2X |
| IR > | >80 % | >72 % | >83 % | >90 % | >68 % |
| Plage de travail - Iris | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.0~F22 | F4.0~F16 |
| Plage de travail - Mise au point | 0,3 m~Inf. | 0,2 m~Inf. | 0,2 m~Inf. | 0,3 m~Inf. | 0,3 m~Inf. |
| Contrôle - Iris | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Contrôle - Mise au point | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Angle de champ | 89,4° @Φ28,7 52,8° @Φ14,4 |
59,7° @Φ28,7 32,1° @Φ14,4 |
44,6° @Φ28,7 23,2° @Φ14,4 |
22,0° @Φ28,7 10,0° @Φ14,4 |
53,1° @Φ60 50,0° @Φ56 |
| Distorsion TV | -0,1 % | -0,09 % | -0,08 % | -0,07 % | 0,2 % |
| Longueur de bride | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Type de monture | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M42/M58 | M72 |
| Taille du filtre | Bague d'adaptation personnalisable | Bague d'adaptation personnalisable | Bague d'adaptation personnalisable | M43 P=0,75 mm | M43 P=0,75 mm |
| Dimensions | Φ55×83,5 mm | Φ59×98,8 mm | Φ55×86,7 mm | Φ52×63,5 mm | Φ49×66 mm |
| Poids | 323,5 g | 476 g | 350 g | 290 g | 314 g |
| Temp. de fonctionnement | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |



Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.