Contact rapide
Adresse
N°425, Route Nord de Beiying, Zone Industrielle de Qingpu, Shanghai
Tél
86-21-59255328
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Distance focale | 15mm | 25mm | 35mm | 50mm | 60mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de l'image | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ60mm |
| Résolution | 4K 7μm/8K 3.5μm | 4K 7μm/8K 3.5μm | 4K 7μm/8K 3.5μm | 4K 7μm/8K 3.5μm | 8K 7μm/16K 3.5μm |
| Plage de rapport | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.167X | 0.001X~0.2X |
| RI > | >80% | >72% | >83% | >90% | >68% |
| Plage de travail - Iris | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.8~F22 | F2.0~F22 | F4.0~F16 |
| Plage de travail - Mise au point | 0.2m~Inf. | 0.2m~Inf. | 0.2m~Inf. | 0.3m~Inf. | 0.3m~Inf. |
| Contrôle - Iris | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
| Contrôle - Mise au point | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 |
| Angle de champ | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 | 44.6° @Φ28.7 |
| 23.2° @Φ14.4 | 22.0° @Φ28.7 10.0° @Φ14.4 |
53.1° @Φ60 50.0° @Φ56 |
Distorsion TV -0.1% |
-0.09% -0.08% |
-0.07% 0.2% |
| Longueur de bride | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
| Type de montage | M72 | M72 | M72 | M72 | M72 |
| Taille du filtre | M43 P=0.75mm | M43 P=0.75mm | M43 P=0.75mm | M43 P=0.75mm | M43 P=0.75mm |
| Dimensions | Φ55*86.7mm | Φ55*86.7mm | Φ55*86.7mm | Φ49*66mm | Φ49*66mm |
| Poids | 323.5g | 476g | 350g | 290g | 314g |
| Temp. de fonctionnement | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
| Caractéristiques principales | Connexion de montage M72 robuste : | Connexion de montage M72 robuste : | Connexion de montage M72 robuste : | Connexion de montage M72 robuste : | Connexion de montage M72 robuste : |

Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.