Contact rapide
Adresse
N°425, Route Nord de Beiying, Zone Industrielle de Qingpu, Shanghai
Tél
86-21-59255328
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Modèle | Le numéro de série de la licence | Le numéro de série de la licence | Le numéro de série de l'appareil | Le numéro de série de la licence | L60F6040-M72 |
|---|---|---|---|---|---|
| Longueur focale | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 60 mm |
| Taille de l'image | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ30 mm | Φ60 mm |
| Résolution | 4K 7 μm/8K 3,5 μm | 4K 7 μm/8K 3,5 μm | 4K 7 μm/8K 3,5 μm | 4K 7 μm/8K 3,5 μm | 8K 7μm/16K 3,5μm |
| Plage de ratio | 0.001X ~ 0.05X | 0.001X ~ 0.125X | 0.001X ~ 0.175X | 0.001X ~ 0.167X | 0.001X~0.2X |
| RI > | > 80% | > 72% | > 83% | > 90% | > 68% |
| Portée de travail - Iris | F2.8 F22 | F2.8 F22 | F2.8 F22 | F2.0 F22 | F4.0 F16 |
| Portée de travail - Focus | 0.3mInf. | 0.2mInf. | 0.2mInf. | 0.3mInf. | 0.3mInf. |
| Contrôle - Iris | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel |
| Le contrôle - la concentration | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel | Le manuel |
| Angle de champ | 89.4° @Φ28.7 52.8° @Φ14.4 |
59.7° @Φ28.7 32.1° @Φ14.4 |
44.6° @Φ28.7 23.2° @Φ14.4 |
22.0° @Φ28.7 10.0° @Φ14.4 |
53.1° @Φ60 50.0° @Φ56 |
| Distorsion de la télévision | - 0,1% | -0,09% | -0,08% | -0,07% | 00,2% |
| Longueur de la bride | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Type de montage | M42 ou M58 | M42 ou M58 | M42 ou M58 | M42 ou M58 | M72 |
| Taille du filtre | Anneau adaptateur personnalisable | Anneau adaptateur personnalisable | Anneau adaptateur personnalisable | M43 P = 0,75 mm | M43 P = 0,75 mm |
| Les dimensions | Φ55*83,5 mm | Φ59*98,8 mm | Φ55*86,7 mm | Φ52*63,5 mm | Φ49*66 mm |
| Le poids | 323.5g | 476 g | 350 g | 290 g | 314 g |
| Temps de fonctionnement. | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C | -20°C à 60°C |



Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.