Contact rapide
Adresse
N°425, Route Nord de Beiying, Zone Industrielle de Qingpu, Shanghai
Tél
86-21-59255328
Notre newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter pour des réductions et plus encore.
| Paramètre technique | Capacités de la base saphir | Capacités de la base de quartz (silice fondue) |
|---|---|---|
| Cadre produit | Conception de mini lentille optique à quartz saphir 25x25x25mm | Conception de mini lentille optique à quartz saphir 25x25x25mm |
| Dimensions standards | 25×25×25 mm (microtolérances personnalisées à ±0,01 mm) | 25×25×25 mm (microtolérances personnalisées à ±0,01 mm) |
| Portée de transmission | 0,17 μm - 5,5 μm (UV à infrarouge moyen) | 0,18 μm - 2,5 μm (UV profond à proche infrarouge) |
| Qualité des surfaces | 20/10 à 10/5 Scratch-Dig (MIL-Spec) | 10/5 à 5/2 Scratch-Dig (qualité laser haute puissance) |
| Planéité du front d'onde | ≤ λ/10 à 632,8 nm sur une ouverture claire | ≤ λ/20 à 632,8 nm sur une ouverture claire |
| Tolérances angulaires | ≤ 15 secondes d'arc perpendiculaire | ≤ 5 secondes d'arc pour les applications de métrologie |
| Conductivité thermique | 40 W/(m·K) à 25°C (excellente dissipation thermique) | 1,38 W/(m·K) à 25 °C |
| Dureté du matériau | Dureté Knoop ≈ 2000 HK (Mohs 9) | Dureté Knoop ≈ 520 HK (Mohs 7) |
| Dommages laser (LIDT) | ≥ 10 J/cm² (1 064 nm, impulsion de 10 ns) | ≥ 20 J/cm² (1 064 nm, impulsion de 10 ns) |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.